Comparatif babyphones audio
Un babyphone dans la chambre de bébé, c’est l’outil indispensable pour de jeunes parents. Entre options gadgets et fonctions vraiment utiles, ConsoBaby vous propose de faire le point pour mieux vous aider à choisir le vôtre.
Nous vous proposons un comparatif des 5 babyphones ci-dessous, selon plusieurs critères (portée, autonomie, fonctionnalités).
Vous pouvez également consulter notre test complet du Philips AVENT SCD 580, qui se place en tête de ce comparatif, notamment grâce à ses astucieuses fonctionnalités additionnelles.
Le plus ludique | Le plus design |
Le plus passe partout | Le plus compact | Le plus basique | |
Produit | Avent SCD580 | Alcatel Babylink 250 | Tomy TF550 | Expert Care Babymoov | Tigex Harmony Classic |
Autonomie | 18h | 14h | 5h | 10h | |
Portée | 300 m | 300 m | 350 m | 1000 m | 300 m |
Vibreur | oui | oui | oui | oui | oui |
Veilleuse | oui | oui | oui | oui | non |
Berceuse | oui | oui | oui | non | non |
Analyse | Babyphone très complet avec fonctions veilleuse, berceuses et projection de ciel étoilé. Minuterie programmable à distance. Très bonne limpidité du son. Pratiques, les fonctions hygromètre et thermomètre | Design épuré et formes douces pour ce babyphone au look très enfantin. Fonction thermomètre. | Design sobre et élégant. Blanc, donc s’intègre parfaitement à toutes les chambres. Fonction thermomètre. | Babyphone très simple d’utilisation mais également très compact. L’unité parents se glisse facilement dans une poche pour se faire oublier. | Babyphone très simple d’utilisation et très basique dans ses fonctions. |
En images | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Avantages | Fonction veilleuse, berceuse et projecteur de nuit étoilée, ainsi que hygromètre et thermomètre. Mode talkie walkie. Minuteur. Lecteur MP3. | Pratique, la fonction « lampe torche » pour la nuit. Volume des berceuses réglable. Fonction talkie walkie | Pratique, le repère lumineux en fonction de la température de la chambre : bleu, jaune, orange ou rouge. Fonction talkie walkie | La plus longue portée. Très compact. | Très simple d’utilisation. Les deux parties s’emboîtent pour un transport facilité. |
Inconvénients | Prix assez élevé, mais c’est le modèle le plus complet de notre banc d’essai | Autonomie trop limitée de la base parents. Son des berceuses trop fort sans possibilité de réglage | Ne possède pas de fonctions berceuse. Le bouton « on/off » n’est pas très pratique. | Son des berceuses trop fort sans possibilité de réglage. | |
Prix | 159 € | 69 € | 99 € | 99 € | 59 € |
Note ConsoBaby | 4,75/5 | 4,5/5 | 4,5/5 | 4/5 | 3,5/5 |
Pour vous aider à choisir, retrouvez également les avis et les notes des parents ConsoBaby sur tous les babyphones du marché.
Dernière mise à jour de ce dossier : octobre 2016.
4 thoughts on “Comparatif babyphones audio”
Les commentaires sont fermés.
J’ ai acheté cet appareil très récemment, je le trouve trop pratique. il est génial
nous aussi nous avons le babymoov digital green qui est genial qui nous a servie pour le premier et va nous resservir pour le deuxieme qui arrive le 21 septembre 2015
Nous avons le digital green de babymoov, il est genial, et GARANTI A VIE !!!! Oui oui, le premier a ete acheté en 2008, il a eu un souci et on me l’a echangé, et pour bebe 2 on l’a descendu du grenier et il a buggé ,je l’ai renvoyé et on a recu le digital green. Il faut juste renvoyer le bon de garantie a vie !
J’adoooooore babymoov
J’ai le tomy à la maison et il est extra ! Je suis sereine quand je ne suis pas dans la même pièce que bébé